国际化肥市场价格 -yb亚博全站首页

《中国化肥信息》
版面目录
中国化肥信息 2019/03/15

品种/地区2月 3月  2/14      2/21   2/27    3/7趋势
尿素

fob黑海236 228 235–240   228–233 223–228 225–230
fob波罗的海234 228 235–240   228–233 223–228 225–230
fob保加利亚/克罗地亚/罗马尼亚250 243 248–252   240–248 240–245 240–245
fob中东263 255 265–270   255–260 255–260 250–260
fob印度尼西亚267 256 274–277   260–260 260–260 254–258
fob中国(袋装)285 288 283–288   280–285 283–288 285–290
cfr地中海(已付税)270 263 268–275   263–268 260–265 260–265
cfr印度266 248 265–270   255–260 255–260 245–250
cfr越南288 265 285–295   275–285 275–280 260–270
cfr菲律宾294 275 295–305   280–290 280–285 270–280
cfr中美洲东海岸263 253 260–270   255–260 250–255 250–255
cfr巴西260 253 260–265   250–260 250–255 250–255
fob中东(大颗粒)250 235 250–257   238–245 233–238 231–238
fob埃及(大颗粒)252 253 249–250   233–250 254–254 250–255
fob/fot法国(大颗粒,欧元/吨)257 254 255–260   250–255 248–253 252–255
fob马来西亚(大颗粒)270 258 270–275   260–270 255–262 255–260
fob印度尼西亚(大颗粒)270 255 270–270   264–264 264–264 251–258
fob新奥尔良(大颗粒,船运,短吨)236 233 242–243   231–237 227–232 228–238
fob委内瑞拉/特立尼达(大颗粒)250 243 257–257   243–243 243–243 243–243
cfr地中海(大颗粒,已付税)270 265 268–273   263–268 260–265 260–270
cfr东南亚(大颗粒)277 263 275–280   270–280 260–277 255–270
cfr韩国(大颗粒)284 273 280–285   275–280 277–282 270–275
硫酸铵

fob黑海(标准)105 105 100–110   100–110 100–110 100–110
fob黑海(白色)140 140 135–145   135–145 135–145 135–145
硝酸铵

fob黑海169 171 165–170   168–173 168–173 168–173
fob波罗的海170 172 167–170   170–173 170–173 170–173
fca英国235 235 230–240   230–240 230–240 230–240
cpt法国(袋装,欧元/吨)290 285 280–290   280–290 280–290 280–290
fob新奥尔良228 228 225–230   225–230 225–230 225–230
尿素硝铵溶液

fob黑海(32%)179 165 180–180   175–180 175–180 160–170
fot鲁昂(30%,欧元/吨)217 203 215–224   215–220 210–215 200–205
fob新奥尔良181 172 175–185   175–185 175–180 168–175
fot德国(28%,欧元/吨)nom nom nom nom nom   nom
cfr美国东海岸228 195 230–240   220–220 220–220 195–195
硝酸铵钙

cif德国(欧元/吨)218 213 215–220   210–215 210–215 210–215
cif比荷卢经济联盟(欧元/吨)221 218 220–225   215–220 215–220 215–220


fob温哥华(现货)106 105 105–110   103–107 103–107 103–107
fob中东(现货)103 104 98–108 98–108   98–108 98–110
fob黑海96 88 98–103 93–98   85–90 85–90
cfr中国(现货)125 125 123–128   121–126 121–128 121–128
cfr印度(来自中东)123 118 123–128   123–125 115–120 115–120
cfr地中海126 123 125–130   125–130 120–125 120–125
cfr巴西119 118 117–122   115–120 115–120 115–120
液态硫

西北欧(cpt,q4,2018)161 161 148-173   148-173 148-173 148-173
fob坦帕港(吨,2018,q4)109 109 109–109   109–109 109–109 109–109
cfr比荷卢联盟(2018,q4)137 137 130-144   130-144 130-144 130-144
硫酸

fob西北欧(欧元/吨,q4,2018)89 88 85–95 85–95   85–90 85–90
cfr土耳其103 103 95–110 95–110   95–110 95–110
cfr智利133 133 130–135   130–135 130–135 130–135
cfr美国海湾125 125 120-130   120-130 120-130 120-130
cfr巴西131 128 130–135   130–135 125–130 125–130


fob黑海275 273 270–280   270–280 270–280 270–275
fob波罗的海276 273 275–280   275–280 270–275 270–275
fob新奥尔良291 291 280–302   280–302 280–302 280–302
fob加勒比海250 240 250–250   250–250 250–250 240–240
cfr摩洛哥289 295 280–290   290–300 290–300 290–300
cfr南欧(已付税)328 325 315–340   315–340 315–340 315–335
cfr西北欧(已付税)338 335 325–350   325–350 325–350 325–345
cfr印度305 290 295–325   290–320 290–300 280–300
cfr韩国/台湾296 295 288–320   270–310 270–300 275–315
cfr东南亚296 290 290–310   280–300 280–300 280–300
cfr坦帕港285 275 285–285   285–285 285–285 275–275
cfr美国德州285 275 285–285   285–285 285–285 275–275
磷酸二铵

fob黑海408 390 385–428   385–428 385–425 360–420
fob约旦388 388 385–390   385–390 385–390 385–390
fob新奥尔良(船运,短吨)351 333 357–359   345–350 330–340 330–335
fob突尼斯434 430 435–435   435–435 430–430 430–430
fob坦帕港397 388 391–410   391–400 390–395 388–388
fob北非413 410 390–435   390–435 390–430 390–430
fob沙特阿拉伯407 408 395–420   395–420 393–415 390–425
fob中国393 384 391–395   390–395 387–395 380–388
cfr印度404 399 403–405   403–405 400–403 397–400
cfr巴基斯坦409 406 408–410   407–409 407–409 405–407
磷酸一铵

fob黑海395 390 385–405   385–400 385–395 385–395
cfr巴西418 410 400–431   410–422 405–415 405–415
重钙

fob突尼斯357 353 360–360   353–353 353–353 353–353
fob摩洛哥345 342 335–360   330–353 330–353 330–353
fob/fot比荷卢经济联盟(欧元/吨)389 385 390–395   385–385 385–385 385–385
磷酸(以p2o5计)

fob北非798 798 675–920   675–920 675–920 675–920
cfr印度(现金)750 750 750–750   750–750 750–750 750–750
cfr西北欧900 900 830–970   830–970 830–970 830–970
磷矿

fob摩洛哥(68-72%bpl)100 100 80–120 80–120   80–120 80–120
cfr印度(71-75%bpl)130 130 125-135   125-135 125-135 125-135 
复合肥

fob波罗的海(16-16-16)301 300 270–330   270–330 270–330 270–330
fob波罗的海(15-15-15)294 293 265–320   265–320 265–320 265–320
cfr东南亚(16-16-16)382 380 375–385   375–385 375–385 375–385
cfr印度(10-26-26)361 358 365–365   355–360 355–360 355–360
氯化钾

fob温哥华(标准)276 273 262–294   261–291 258–289 258–288
fob温哥华(颗粒)314 311 297–335   294–334 292–331 291–331
fob约旦/以色列(标准)269 269 256–283   255–282 255–282 255–282
fob波罗的海(标准)273 270 259–288   258–286 256–286 255–285
fob新奥尔良(颗粒)277 274 275–280   275–280 273–275 273–275
cfr中国(标准)290 290 290-290   290-290 290-290 290-290
cfr印度(180天,标准)290 290 290-290   290-290 290-290 290-290
cfr东南亚(标准)303 303 290-315   290-315 290-315 290-315
硫酸钾

西北欧(欧元,标准)445 445 440–450   440–450 440–450 440–450


网站地图