国际市场化肥价格 -yb亚博全站首页

《中国化肥信息》
版面目录
中国化肥信息 2019/02/02
品种/地区1月 2月  1/17   1/24   1/31   2/7趋势
尿素

fob黑海266 249 270–275 260–265 250–257 245–252
fob波罗的海266 243 270–275 260–265 250–257 240–245
fob保加利亚/克罗地亚/罗马尼亚281 264 285–290 275–280 266–271 261–266
fob中东280 268 280–285 275–280 275–275 265–270
fob印度尼西亚284 273 285–290 278–283 273–277 271–274
fob中国(袋装)286 286 283–288 283–288 283–288 283–288
cfr地中海(已付税)300 280 300–310 290–300 290–295 275–285
cfr印度296 283 290–296 290–296 290–296 280–285
cfr越南308 303 305–310 305–310 305–310 300–305
cfr菲律宾313 308 310–315 310–315 310–315 305–310
cfr中美洲东海岸293 275 295–300 285–290 285–290 270–280
cfr巴西288 270 290–300 280–285 280–285 265–275
fob中东(大颗粒)254 233 249–264 242–249 235–238 230–236
fob埃及(大颗粒)290 263 295–300 275–290 275–280 262–264
fob/fot法国(大颗粒,欧元/吨)290 268 290–295 280–285 280–285 265–270
fob马来西亚(大颗粒)290 283 285–290 286–293 286–288 280–285
fob印度尼西亚(大颗粒)288 283 285–290 286–286 286–288 280–285
fob新奥尔良(大颗粒,船运,短吨)260 238 257–270 248–255 242–245 235–240
fob委内瑞拉/特立尼达(大颗粒)260 257 257–267 257–257 257–257 257–257
cfr地中海(大颗粒,已付税)306 280 308–318 300–305 290–300 275–285
cfr东南亚(大颗粒)308 288 305–310 305–310 305–310 280–295
cfr韩国(大颗粒)308 298 305–310 305–310 305–310 295–300
硫酸铵

fob黑海(标准)105 105 100–110 100–110 100–110 100–110
fob黑海(白色)138 138 135–140 135–140 135–140 135–140
硝酸铵

fob黑海168 168 165–170 165–170 165–170 165–170
fob波罗的海169 169 167–172 167–170 167–170 167–170
fca英国242 235 235–245 235–245 235–245 230–240
cpt法国(袋装,欧元/吨)308 305 305–310 305–310 305–310 300–310
fob新奥尔良228 228 225–230 225–230 225–230 225–230
尿素硝铵溶液

fob黑海(32%)196 183 200–205 180–185 180–185 180–185
fot鲁昂(30%,欧元/吨)232 218 225–235 225–235 225–235 215–220
fob新奥尔良196 188 195–195 185–195 185–195 185–190
fot德国(28%,欧元/吨)nom nom nom nom nom  nom
cfr美国东海岸239 235 230–240 230–240 230–240 230–240
硝酸铵钙

cif德国(欧元/吨)231 228 225–236 225–236 225–236 225–230
cif比荷卢经济联盟(欧元/吨)231 228 225–236 225–236 225–236 225–230


fob温哥华(现货)116 108 105–115 105–115 105–110 105–110
fob中东(现货)149 117 150–163 150–163 109–125 109–125
fob黑海106 101 105–110 100–105 100–105 98–103
cfr中国(现货)131 126 125–130 125–130 123–128 123–128
cfr印度(来自中东)140 126 140–145 130–135 125–130 123–128
cfr地中海137 128 135–140 128–133 125–130 125–130
cfr巴西131 120 132–136 132–136 117–122 117–122
液态硫

西北欧(cpt,q4,2018)161 161 148-173 148-173 148-173 148-173
fob坦帕港(吨,2018,q4)128 109 140–140 109–109 109–109 109–109
cfr比荷卢联盟(2018,q4)137 137 130-144 130-144 130-144 130-144
硫酸

fob西北欧(欧元/吨,q4,2018)85 90 80–90 80–90 80–90 85–95
cfr土耳其100 103 95–110 95–110 95–110 95–110
cfr智利136 133 130–135 130–135 130–135 130–135
cfr美国海湾125 125 120-130 120-130 120-130 120-130
cfr巴西133 133 130-135 130-135 130-135 130-135


fob黑海273 275 260–270 270–275 270–280 270–280
fob波罗的海283 278 280–285 280–285 280–285 275–280
fob新奥尔良329 291 280–400 280–400 280–302 280–302
fob加勒比海250 250 250–250 250–250 250–250 250–250
cfr摩洛哥289 295 280–290 290–300 290–300 290–300
cfr南欧(已付税)326 328 305–335 315–340 315–340 315–340
cfr西北欧(已付税)336 338 315–345 325–350 325–350 325–350
cfr印度323 310 310–330 310–320 308–320 300–320
cfr韩国/台湾330 305 328–345 315–330 305–320 290–320
cfr东南亚330 305 330–340 330–340 305–315 300–310
cfr坦帕港285 285 285–285 285–285 285–285 285–285
cfr美国德州285 285 285–285 285–285 285–285 285–285
磷酸二铵

fob黑海421 415 410–435 410–435 400–430 400–430
fob约旦394 390 393–395 393–395 390–390 390–390
fob新奥尔良(船运,短吨)378 364 378–383 370–375 363–365 362–365
fob突尼斯443 438 442–444 442–444 435–440 435–440
fob坦帕港415 401 410–415 410–415 410–415 391–410
fob北非438 415 430–445 430–445 430–440 390–440
fob沙特阿拉伯409 408 400–414 400–414 396–420 395–420
fob中国398 395 393–398 393–398 392–397 392–397
cfr印度408 405 405–407 405–407 404–406 404–406
cfr巴基斯坦416 410 415–415 412–415 411–413 409–410
磷酸一铵

fob黑海407 404 403–408 405–410 405–410 400–408
cfr巴西432 429 430–430 430–434 425–434 425–432
重钙

fob突尼斯361 360 360–360 360–360 360–360 360–360
fob摩洛哥358 348 355–365 355–365 335–360 335–360
fob/fot比荷卢经济联盟(欧元/吨)399 393 400–400 400–400 390–395 390–395
磷酸(以p2o5计)

fob北非807 798 693–925 693–925 675–920 675–920
cfr印度(现金)764 750 768–768 768–768 750–750 750–750
cfr西北欧902 900 830–975 830–975 830–970 830–970
磷矿

fob摩洛哥(68-72%bpl)97 100 78–115 78–115 80–120 80–120
cfr印度(71-75%bpl)130 130 125-135 125-135 125-135 125-135 
复合肥

fob波罗的海(16-16-16)304 305 275–335 275–335 275–335 275–335
fob波罗的海(15-15-15)298 299 270–328 270–328 270–328 270–328
cfr东南亚(16-16-16)388 388 385–390 385–390 385–390 385–390
cfr印度(10-26-26)365 365 365-365 365-365 365-365 365-365
氯化钾

fob温哥华(标准)275 278 258–291 258–291 259–294 262–294
fob温哥华(颗粒)314 316 294–333 294–333 297–335 297–335
fob约旦/以色列(标准)265 270 251–278 251–278 255–282 256–283
fob波罗的海(标准)266 274 253–280 253–280 259–287 260–288
fob新奥尔良(颗粒)281 278 280–282 275–280 275–280 275–280
cfr中国(标准)290 290 290-290 290-290 290-290 290-290
cfr印度(180天,标准)290 290 290-290 290-290 290-290 290-290
cfr东南亚(标准)303 303 290-315 290-315 290-315 290-315
硫酸钾

西北欧(欧元,标准)445 445 440–450 440–450 440–450 440–450


网站地图