尿素 | 5月 6月 6/7 6/14 6/21 6/28 |
fob黑海 | 222 237 225–233 229–234 234–240 245–253 |
fob波罗的海 | 218 235 220–228 228–234 230–235 245–262 |
fob保加利亚/克罗地亚/罗马尼亚 | 234 254 242–247 242–247 255–265 260–270 |
fob中东 | 240 257 240–250 247–257 257–263 265–275 |
fob印度尼西亚 | 259 262 260–260 260–263 260–265 260–265 |
fob中国(袋装) | 260 271 265–270 270–275 270–275 270–275 |
cfr地中海(已付税) | 250 269 260–265 262–268 267–273 273–285 |
cfr印度 | 263 263 260–265 260–265 260–265 260–265 |
cfr越南 | 271 278 267–272 278–283 278–283 278–283 |
cfr菲律宾 | 278 283 277–282 282–287 282–287 282–287 |
cfr中美洲东海岸 | 244 264 253–258 257–263 265–270 270–275 |
cfr巴西 | 241 263 250–255 257–263 260–270 270–275 |
fob中东(大颗粒) | 220 250 218–250 238–255 242–275 240–280 |
fob埃及(大颗粒) | 233 264 240–255 250–257 262–284 275–290 |
fob/fca法国(大颗粒,欧元/吨) | 236 261 250–252 255–258 260–269 270–275 |
fob马来西亚(大颗粒) | 252 262 253–258 255–265 260–270 265–270 |
fob印度尼西亚(大颗粒) | 253 257 251–252 251–252 255–265 260–270 |
fob新奥尔良(大颗粒,船运,短吨) | 219 245 225–242 243–250 246–255 245–255 |
fob委内瑞拉/特立尼达(大颗粒) | 228 234 222–225 230–235 230–235 243–254 |
cfr地中海(大颗粒,已付税) | 250 267 250–265 255–270 260–280 270–285 |
cfr东南亚(大颗粒) | 259 272 262–269 267–272 272–278 276–280 |
cfr韩国(大颗粒) | 273 279 276–278 276–280 276–286 276–286 |
硫酸铵 | |
fob黑海(标准) | 111 105 100–110 100–110 100–110 100–110 |
fob黑海(白色) | 131 125 120–130 120–130 120–130 120–130 |
硝酸铵 | |
fob黑海 | 111 105 100–110 100–110 100–110 100–110 |
fob波罗的海 | 135 125 120–130 120–130 120–130 120–130 |
fca英国 | 208 211 205–215 208–215 208–215 210–215 |
cpt法国(袋装,欧元/吨) | 242 241 230–236 230–236 236–248 248–263 |
fob新奥尔良 | 228 228 225–230 225–230 225–230 225–230 |
尿素硝铵溶液 | |
fob黑海(32%) | 151 151 145–150 150–155 150–155 150–155 |
fot鲁昂(30%,欧元/吨) | 152 153 149–152 150–152 151–154 154–158 |
fob新奥尔良 | 174 167 162–170 162–170 162–170 168–173 |
fot德国(28%,欧元/吨) | 138 138 135–140 135–140 135–140 135–140 |
cfr美国东海岸 | 199 192 193–195 190–195 190–195 182–192 |
硝酸铵钙 | |
cif德国(欧元/吨) | 170 179 171–176 176–181 176–181 181–187 |
cif比荷卢经济联盟(欧元/吨) | 171 180 171–181 176–181 176–181 185–190 |
硫 | |
fob温哥华(现货) | 122 127 120–130 125–130 125–130 125–130 |
fob中东(现货) | 127 133 125–135 130–138 130–138 130–138 |
fob黑海 | nom nom nom nom nom nom |
cfr中国(现货) | 148 153 150–155 150–155 150–155 150–155 |
cfr印度(来自中东) | 144 149 145–150 145–150 145–150 150–155 |
cfr地中海 | 129 143 135–145 135–150 140–150 140–150 |
cfr巴西 | 138 145 140–150 140–150 140–150 140–150 |
液态硫 | |
cpt西北欧(q2,2018) | 141 141 127–154 127–154 127–154 127–154 |
fob坦帕港(吨,q2,2018) | 113 113 113–113 113–113 113–113 113–113 |
cfr比荷卢联盟(q2,2018) | 117 117 109–125 109–125 109–125 109–125 |
硫酸 | |
cfr西北欧(欧元/吨,q2,2018) | 71 71 66–76 66–76 66–76 66–76 |
cfr土耳其 | 73 75 65–85 65–85 65–85 65–85 |
cfr智利 | 90 94 85–95 90–100 90–100 90–100 |
cfr美国海湾 | 99 100 95–105 95–105 95–105 95–105 |
cfr巴西 | 95 95 90–100 90–100 90–100 90–100 |
氨 | |
fob黑海 | 227 243 235–240 240–245 240–245 245–250 |
fob波罗的海 | 235 250 240–260 240–260 240–260 240–260 |
fob新奥尔良 | 281 287 268–305 268–305 268–305 268–305 |
fob加勒比海 | 223 238 235–235 235–235 235–235 245–245 |
cfr摩洛哥 | 250 264 250–260 260–270 260–270 265–275 |
cfr南欧(已付税) | 264 280 265–285 270–290 270–290 275–295 |
cfr西北欧(已付税) | 275 290 275–295 280–300 280–300 285–305 |
cfr印度 | 293 306 290–314 300–314 300–314 300–314 |
cfr韩国/台湾 | 298 316 300–320 310–320 315–325 315–325 |
cfr东南亚 | 330 343 325–340 330–353 330–353 340–370 |
cfr坦帕港 | 258 273 270–270 270–270 270–270 280–280 |
cfr美国德州 | 258 273 270–270 270–270 270–270 280–280 |
磷酸二铵 | |
fob黑海 | 404 410 395–410 395–415 405–425 410–425 |
fob约旦 | 417 417 413–420 413–420 413–420 413–420 |
fob新奥尔良(船运,短吨) | 384 397 384–392 392–400 396–405 400–405 |
fob突尼斯 | 430 430 425–427 425–427 425–435 435–440 |
fob坦帕港 | 408 414 408–408 412–413 415–415 420–420 |
fob北非 | 416 422 402–427 402–427 415–440 420–440 |
fob沙特阿拉伯 | 420 421 418–422 418–422 420–422 420–422 |
fob中国 | 412 415 411–413 414–416 415–415 415–417 |
cfr印度 | 428 430 427–431 427–431 430–432 430–432 |
cfr巴基斯坦 | 429 432 430–432 430–432 432–432 432–432 |
磷酸一铵 | |
fob黑海 | 403 413 403–405 408–410 410–428 413–428 |
cfr巴西 | 429 434 430–432 430–435 435–438 435–440 |
重钙 | |
fob突尼斯 | 317 327 320–322 320–322 322–335 335–340 |
fob摩洛哥 | 320 330 322–325 322–325 322–335 335–350 |
fob/fot比荷卢经济联盟(欧元/吨) | 349 359 350–355 350–355 360–365 365–370 |
磷酸(以p2o5计) | |
fob北非 | 758 758 655–860 655–860 655–860 655–860 |
cfr印度(合同) | 730 730 730–730 730–730 730–730 730–730 |
cfr西北欧 | 845 845 780–910 780–910 780–910 780–910 |
磷矿 | |
fob摩洛哥(68-72%bpl) | 91 91 78–103 78–103 78–103 78–103 |
cfr印度(71-75%bpl) | 121 125 120–130 120–130 120–130 120–130 |
复合肥 | |
fob波罗的海(16-16-16) | 283 284 250–315 250–315 255–315 255–315 |
fob波罗的海(15-15-15) | 272 273 235–305 235–305 245–305 245–305 |
cfr东南亚(16-16-16) | 363 365 360–370 360–370 360–370 360–370 |
cfr印度(10-26-26) | 363 365 365–365 365–365 365–365 365–365 |
氯化钾 | |
fob温哥华(标准) | 237 235 208–263 208–263 207–263 207–263 |
fob温哥华(大颗粒) | 277 278 266–288 266–288 266–290 266–295 |
fob约旦/以色列(标准) | 230 229 206–253 206–253 206–252 206–252 |
fob波罗的海(标准) | 224 224 192–254 192–254 194–254 194–254 |
fob新奥尔良(颗粒) | 239 251 240–250 248–252 250–252 255–260 |
cfr中国(标准) | 230 230 230–230 230–230 230–230 230–230 |
cfr印度(180天,标准) | 240 240 240–240 240–240 240–240 240–240 |
cfr东南亚(标准) | 275 280 270–290 270–290 270–290 270–290 |
硫酸钾 | |
西北欧(欧元,标准) | 431 430 420–440 420–440 420–440 420–440 |