2018年6月30个省市区化肥零售价格监测表
查看全部
省份 | 尿素(含氮46% 国产) | 碳酸氢铵(含氮17%,国产) | 磷酸二铵(含氮18%,磷46%,国产) |
价格 | 同比% | 环比% | 价格 | 同比% | 环比% | 价格 | 同比% | 环比% |
全国 | 2.18 | 18.48 | 0 | 0.92 | 3.37 | 1.1 | 3.16 | 2.6 | 0 |
河北省 | 2.01 | 16.18 | -3.37 | 1.25 | 2.46 | 0 | 2.94 | 6.52 | 0 |
山西省 | 2.01 | 22.56 | 0 | 0.73 | 12.31 | 1.39 | 3.18 | 6.71 | -0.31 |
内蒙古自治区 | 1.99 | 22.84 | 0 | 0.81 | 5.19 | 0 | 2.95 | 8.46 | 0 |
辽宁省 | 2.11 | 21.26 | 0 | 0.9 | 7.14 | 0 | 3.11 | 5.42 | 0 |
吉林省 | 2.18 | 21.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 7.77 | 0 |
黑龙江省 | 2.17 | 21.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 8.16 | 0 |
江苏省 | 2.22 | 20.65 | 0 | 0.83 | 2.47 | 0 | 3.23 | -1.22 | 0 |
浙江省 | 2.28 | 10.68 | 0 | 0.96 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安徽省 | 2.17 | 23.3 | 0 | 0.83 | 5.06 | 1.22 | 3.19 | 6.69 | 0.31 |
福建省 | 2.36 | 19.8 | 0 | 0.98 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西省 | 2.19 | 14.06 | 1.39 | 1.08 | 18.68 | 0 | 3.1 | 9.15 | 0 |
山东省 | 1.99 | 20.61 | 0 | 0.74 | 7.25 | 0 | 3.15 | 7.14 | 0.64 |
河南省 | 2.03 | 24.54 | 0 | 0.79 | 16.18 | 0 | 3.1 | 13.14 | 0 |
湖北省 | 2.23 | 21.86 | 0 | 0.8 | 6.67 | 0 | 3.19 | 5.98 | 0 |
湖南省 | 2.1 | 20 | 0 | 0.84 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东省 | 2.39 | 14.9 | 1.27 | 1.02 | -0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西自治区 | 2.39 | 13.81 | 0 | 0.96 | 6.67 | 0 | 3.42 | 3.95 | 0 |
海南省 | 2.4 | 15.94 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆市 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川省 | 2.39 | 17.16 | 0 | 0.82 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省 | 2.43 | 16.83 | 0 | 1.1 | 23.6 | 3.77 | 3.6 | 1.41 | 0 |
云南省 | 2.48 | 7.36 | 0 | 0.91 | -4.21 | 0 | 3.11 | -2.51 | 0 |
陕西省 | 2.09 | 24.4 | -0.48 | 0.76 | 10.14 | -1.3 | 3.15 | 5.7 | 0 |
甘肃省 | 2.03 | 19.41 | 2.01 | 0.9 | 7.14 | 0 | 2.98 | -2.93 | 0 |
青海省 | 2.2 | 10 | 0 | 1.2 | 9.09 | 0 | 3.3 | 3.13 | 0 |
宁夏自治区 | 1.99 | 26.75 | 0.51 | 0.75 | 1.35 | 0 | 3.05 | 3.39 | 0 |
新疆自治区 | 1.83 | 27.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 5.77 | 0 |
省份 | 过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾50-60%,国产) | 氯化钾(含氧化钾50-60%,进口) |
价格 | 同比% | 环比% | 价格 | 同比% | 环比% | 价格 | 同比% | 环比% |
全国 | 0.76 | -2.56 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 3.02 | -0.98 | 0 |
河北省 | 0.63 | -24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |
山西省 | 0.74 | -2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内蒙古自治区 | 0.9 | 0 | 0 | 2.4 | -2.04 | 0 | 2.53 | 12.44 | 0 |
辽宁省 | 1.03 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江省 | 0.93 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏省 | 0.73 | 8.96 | 0 | 2.86 | -9.49 | 0 | 3.18 | 1.92 | 0.3 |
浙江省 | 0.66 | -14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安徽省 | 0.75 | 7.14 | 0 | 2.25 | -15.41 | 0 | 2.6 | -13.91 | 0 |
福建省 | 0.7 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西省 | 0.73 | -2.67 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东省 | 0.71 | 0 | 0 | 2.9 | 11.97 | 0 | 3.03 | 8.99 | 0 |
河南省 | 0.75 | 13.64 | 0 | 2.74 | 7.03 | 0 | 2.94 | 7.69 | 0 |
湖北省 | 0.62 | 3.33 | 0 | 3.04 | 3.4 | 0 | 3.22 | 1.9 | 0 |
湖南省 | 0.54 | 3.85 | 0 | 2.4 | -2.04 | 0 | 2.86 | -3.7 | 0 |
广东省 | 0.8 | 1.27 | 0 | 3.4 | -2.86 | 0 | 3.13 | -2.19 | 0 |
广西自治区 | 0.84 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南省 | 0.8 | -11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川省 | 0.71 | 4.41 | -1.39 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0.31 | 0 |
贵州省 | 0.85 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 0.73 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西省 | 0.65 | 3.17 | 0 | 3.08 | 14.07 | 0 | 3.27 | 9.73 | 0 |
甘肃省 | 0.9 | 0 | -2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海省 | 0.88 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏自治区 | 0.73 | 2.82 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 3.67 | 1.94 | 0 |
新疆自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份 | 氯基复合肥 (n-p-k:15-15-15) | 硫基复合肥 (n-p-k:15-15-15) |
价格 | 同比% | 环比% | 价格 | 同比% | 环比% |
全国 | 2.77 | 3.36 | 0 | 3.07 | 3.72 | 0 |
华北地区 | 2.57 | 8.44 | 0.78 | 2.81 | 6.84 | 0.36 |
河北省 | 2.57 | 7.08 | 1.58 | 2.8 | 4.48 | 0 |
山西省 | 2.67 | 4.3 | 0.75 | 3.01 | 3.44 | 1.01 |
内蒙古自治区 | 2.46 | 14.42 | 0 | 2.61 | 12.99 | 0 |
东北地区 | 2.52 | 5.44 | 0 | 2.67 | 5.53 | 0 |
辽宁省 | 2.64 | 11.39 | 0 | 2.74 | 6.61 | 0 |
吉林省 | 2.48 | 11.21 | 0 | 2.73 | 13.75 | 0 |
黑龙江省 | 2.43 | -5.81 | 0 | 2.53 | -3.07 | 0 |
华东地区 | 2.64 | 0.76 | 0 | 3.09 | 3.69 | 0.32 |
江苏省 | 2.48 | 9.25 | 0 | 2.95 | 8.06 | 0.34 |
浙江省 | 2.77 | -7.67 | 0 | 3.34 | 2.14 | 0 |
安徽省 | 2.47 | 2.92 | 0.41 | 2.85 | 5.95 | 0 |
福建省 | 2.72 | -6.53 | 0 | 3.07 | -2.23 | -0.32 |
江西省 | 2.8 | 3.7 | 0 | 3.5 | 2.04 | 0 |
山东省 | 2.58 | 6.17 | 0 | 2.84 | 9.65 | 2.16 |
中南地区 | 2.92 | -6.11 | -0.68 | 3.28 | -1.8 | -0.61 |
河南省 | 2.8 | 12.9 | -0.71 | 2.83 | 6.79 | 0 |
湖北省 | 2.71 | 5.45 | 0.37 | 2.86 | 7.12 | 0 |
湖南省 | 2.55 | 0.79 | 0 | 2.77 | 1.47 | 0 |
广东省 | 3.64 | 2.54 | 0 | 4.17 | 8.31 | 0 |
广西自治区 | 2.75 | -21.65 | 0 | 3.46 | -7.98 | 0 |
海南省 | 3.09 | -22.75 | -1.9 | 3.6 | -18.18 | -2.7 |
西南地区 | 2.99 | 11.15 | 0 | 3.14 | 3.29 | 0 |
重庆市 | 3.2 | 4.92 | 0 |
|
|
|
四川省 | 2.87 | 5.51 | 0 | 3.01 | -0.66 | 0 |
贵州省 | 2.9 | 38.1 | 0 | 3.23 | 16.19 | 0 |
云南省 | 3 | 3.45 | 0 | 3.17 | 2.59 | 0 |
西北地区 | 2.85 | 9.62 | 0 | 3.15 | 9.76 | 0 |
陕西省 | 2.73 | 4.6 | 0 | 2.99 | 4.55 | 0 |
甘肃省 |
|
|
| 3.3 | 13.79 | 0 |
青海省 | 2.8 | 21.74 | 0 |
|
|
|
宁夏自治区 | 3.08 | 8.07 | 0 | 3.39 | 9.35 | 0 |
新疆自治区 | 2.77 | 5.73 | 0 | 2.9 | 10.27 | 0 |