国际市场化肥价格 -yb亚博全站首页

《中国化肥信息》
版面目录
中国化肥信息 2019/01/15
品种/地区2018年12月 2019年1月 2018/12/13 2018/12/20 2018/12/27 2019/1/3趋势
尿素

fob黑海268 270 265-270   260-265 260-265 265-275
fob波罗的海268 270 265-270   260-265 260-265 265-275
fob保加利亚/克罗地亚/罗马尼亚281 283 280-285   275-280 275-280 280-285
fob中东288 283 280-290   275-285 275-285 280-285
fob印度尼西亚292 288 290-295   285-290 285-290 285-290
fob中国(袋装)297 286 297-305   290-295 290-295 283-288
cfr地中海(已付税)299 300 300-310   285-295 285-295 295-305
cfr印度306 298 295-300   290-300 290-300 295-300
cfr越南314 308 315-320   305-310 305-310 305-310
cfr菲律宾319 313 320-325   310-315 310-315 310-315
cfr中美洲东海岸294 293 290-300   285-290 285-290 290-295
cfr巴西286 285 285-290   275-280 275-280 280-290
fob中东(大颗粒)281 279 270-285   270-282 270-282 273-285
fob埃及(大颗粒)282 295 278-290   268-282 268-282 290-300
fob/fot法国(大颗粒,欧元/吨)296 293 290-295   290-295 290-295 290-295
fob马来西亚(大颗粒)303 295 305-310   290-300 290-300 290-300
fob印度尼西亚(大颗粒)299 290 300-310   285-295 285-295 285-295
fob新奥尔良(大颗粒,船运,短吨)266 271 268-275   257-264 257-264 267-275
fob委内瑞拉/特立尼达(大颗粒)261 262 253-268   257-267 257-267 257-267
cfr地中海(大颗粒,已付税)299 308 300-310   285-295 285-295 300-315
cfr东南亚(大颗粒)318 310 315-325   305-315 305-315 305-315
cfr韩国(大颗粒)316 310 315-325   305-315 305-315 305-315
硫酸铵

fob黑海(标准)105 105 100-110   100-110 100-110 100-110
fob黑海(白色)140 140 135-145   135-145 135-145 135-145
硝酸铵

fob黑海173 168 175-180   165-170 165-170 165-170
fob波罗的海174 170 175-180   167-172 167-172 167-172
fca英国251 251 248-253   248-253 248-253 248-253
cpt法国(袋装,欧元/吨)309 308 305-310   305-310 305-310 305-310
fob新奥尔良228 228 225-230   225-230 225-230 225-230
尿素硝铵溶液

fob黑海(32%)218 208 220-230   205-210 205-210 205-210
fot鲁昂(30%,欧元/吨)236 237 235-238   235-238 235-238 235-238
fob新奥尔良225 210 230-235   215-220 215-220 205-215
fot德国(28%,欧元/吨)nom nom nom nom nom   nom
cfr美国东海岸257 253 250-265   250-255 250-255 250-255
硝酸铵钙

cif德国(欧元/吨)231 231 225-236   225-236 225-236 225-236
cif比荷卢经济联盟(欧元/吨)231 231 225-236   225-236 225-236 225-236


fob温哥华(现货)128 125 125-130   125-130 125-130 120-130
fob中东(现货)127 118 123-127   123-127 123-127 115-120
fob黑海118 108 115-125   110-120 110-120 105-110
cfr中国(现货)146 138 140-150   140-150 140-150 135-140
cfr印度(来自中东)153 148 150-155   150-155 150-155 145-150
cfr地中海130 128 125-135   125-135 125-135 125-130
cfr巴西143 134 135-145   135-145 135-145 132-136
液态硫

西北欧(cpt,q4,2018)161 161 148-173   148-173 148-173 148-173
fob坦帕港(吨,2018,q4)140 140 140-140   140-140 140-140 140-140
cfr比荷卢联盟(2018,q4)137 137 130-144   130-144 130-144 130-144
硫酸

fob西北欧(欧元/吨,q4,2018)79 85 75-85 75-85   75-85 80-90
cfr土耳其88 88 80-95 80-95   80-95 80-95
cfr智利140 140 135-145   135-145 135-145 135-145
cfr美国海湾125 125 120-130   120-130 120-130 120-130
cfr巴西133 133 130-135   130-135 130-135 130-135


fob黑海304 275 310-310   290-300 290-300 270-280
fob波罗的海310 283 310-310   310-310 310-310 280-285
fob新奥尔良332 332 318-345   318-345 318-345 318-345
fob加勒比海290 250 290-290   290-290 290-290 250-250
cfr摩洛哥330 285 340-350   310-320 310-320 280-290
cfr南欧(已付税)358 328 350-380   335-365 335-365 315-340
cfr西北欧(已付税)370 338 365-395   345-375 345-375 325-350
cfr印度348 335 340-355   340-350 340-350 320-350
cfr韩国/台湾352 340 340-370   330-360 330-360 330-350
cfr东南亚351 335 355-365   330-340 330-340 330-340
cfr坦帕港325 285 325-325   325-325 325-325 285-285
cfr美国德州325 285 325-325   325-325 325-325 285-285
磷酸二铵

fob黑海426 423 420-440   410-435 410-435 410-435
fob约旦401 398 400-410   395-400 395-400 395-400
fob新奥尔良(船运,短吨)388 386 382-398   382-386 382-386 384-388
fob突尼斯448 448 445-450   445-450 445-450 445-450
fob坦帕港420 418 422-422   417-420 417-420 415-420
fob北非440 440 430-450   430-450 430-450 430-450
fob沙特阿拉伯414 414 410-415   407-420 407-420 407-420
fob中国405 404 404-406   403-405 403-405 403-405
cfr印度415 413 417-417   411-414 411-414 411-414
cfr巴基斯坦422 421 422-422   420-422 420-422 420-422
磷酸一铵

fob黑海407 405 405-410   405-405 405-405 405-405
cfr巴西438 438 435-440   435-440 435-440 435-440
重钙

fob突尼斯364 364 362-365   362-365 362-365 362-365
fob摩洛哥360 360 355-365   355-365 355-365 355-365
fob/fot比荷卢经济联盟(欧元/吨)403 400 400-405   400-405 400-405 400-400
磷酸(以p2o5计)

fob北非809 809 693-925   693-925 693-925 693-925
cfr印度(现金)768 768 768-768   768-768 768-768 768-768
cfr西北欧903 903 830-975   830-975 830-975 830-975
磷矿

fob摩洛哥(68-72%bpl)97 97 78-115 78-115   78-115 78-115
cfr印度(71-75%bpl)130 130 125-135   125-135 125-135 125-135 
复合肥

fob波罗的海(16-16-16)303 303 270-335   270-335 270-335 270-335
fob波罗的海(15-15-15)297 297 265-328   265-328 265-328 265-328
cfr东南亚(16-16-16)388 388 385-390   385-390 385-390 385-390
cfr印度(10-26-26)365 365 365-365   365-365 365-365 365-365
氯化钾

fob温哥华(标准)273 274 257-290   257-290 257-290 257-290
fob温哥华(颗粒)313 313 293-333   293-333 293-333 293-333
fob约旦/以色列(标准)264 265 249-276   251-278 251-278 251-278
fob波罗的海(标准)262 263 249-274   249-276 249-276 249-276
fob新奥尔良(颗粒)284 284 282-285   282-285 282-285 282-285
cfr中国(标准)290 290 290-290   290-290 290-290 290-290
cfr印度(180天,标准)290 290 290-290   290-290 290-290 290-290
cfr东南亚(标准)303 303 290-315   290-315 290-315 290-315
硫酸钾

西北欧(欧元,标准)444 445 440-450   440-450 440-450 440-450


网站地图