2018年12月复合肥零售价格 -yb亚博全站首页
2018年12月复合肥零售价格
查看全部
品种名称 | 三元复合肥 |
规格等级 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 |
价格指标 | 价格 | 价格 |
| 本期价格 | 环比±% | 同比±% | 本期价格 | 环比±% | 同比±% |
全国 | 2.82 | 0.36 | 4.44 | 3.12 | 0.00 | 3.65 |
河北省 | 2.66 | 0.00 | 3.10 | 2.83 | 0.00 | -0.70 |
山西省 | 2.85 | 0.35 | 6.74 | 3.06 | 0.00 | 2.68 |
内蒙古自治区 | 2.41 | 0.00 | 9.55 | 2.55 | 0.00 | 8.05 |
辽宁省 | 2.63 | 0.00 | 10.97 | 2.75 | 0.00 | 7.00 |
吉林省 | 2.48 | 0.00 | 11.21 | 2.73 | 0.00 | 13.75 |
黑龙江省 | 2.40 | 0.00 | -6.98 | 2.50 | 0.00 | -4.21 |
江苏省 | 2.52 | 0.00 | 4.13 | 2.97 | 0.00 | 3.85 |
浙江省 | 2.99 | 0.00 | -9.39 | 3.48 | 0.00 | 0.29 |
安徽省 | 2.59 | 0.00 | 10.21 | 2.93 | 0.34 | 7.33 |
福建省 | 2.75 | 0.00 | 1.10 | 3.03 | 0.00 | -2.88 |
江西省 | 2.75 | 0.00 | -3.51 | 3.63 | 0.00 | 3.71 |
山东省 | 2.54 | 0.40 | -3.42 | 2.76 | 0.36 | -1.78 |
河南省 | 2.77 | 0.00 | 2.97 | 2.85 | 0.00 | 3.64 |
湖北省 | 2.73 | 0.00 | 5.41 | 2.91 | 0.00 | 7.38 |
湖南省 | 2.55 | -0.78 | -0.39 | 2.72 | 0.00 | -1.45 |
广东省 | 3.69 | 0.27 | 6.03 | 4.25 | 0.00 | 8.14 |
广西自治区 | 3.61 | 0.28 | 2.27 | 4.13 | 0.00 | 1.98 |
海南省 |
|
|
|
|
|
|
重庆市 | 3.20 | 0.00 | 3.23 | 3.53 | 0.00 | 5.37 |
四川省 | 2.87 | 0.00 | 4.74 | 2.99 | -0.33 | -1.32 |
贵州省 | 2.95 | 0.00 | 40.48 | 3.20 | 0.95 | 15.11 |
云南省 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 16.29 |
陕西省 | 2.84 | 0.00 | 9.65 | 3.09 | 0.00 | 8.04 |
甘肃省 |
|
|
| 3.30 | 0.00 | 11.86 |
青海省 | 2.75 | 0.00 | 37.50 |
|
|
|
宁夏自治区 | 3.08 | 0.00 | 5.12 | 3.42 | 0.00 | 4.59 |
新疆自治区 | 2.77 | 0.00 | 1.47 | 2.77 | 0.00 | 1.09 |