国际化肥市场价格 -yb亚博全站首页

《中国化肥信息》
版面目录
中国化肥信息 2018/10/15
品种/地区8月 9月  9/6      9/13  9/20   9/27趋势
尿素

fob黑海256 274 267-272   276-279 270-275 273-278
fob波罗的海257 274 267-272   276-279 270-275 274-279
fob保加利亚/克罗地亚/罗马尼亚272 284 277-287   282-287 282-287 282-287
fob中东280 298 285-295   295-300 295-305 295-310
fob印度尼西亚276 295 295-295   295-296 295-296 295-296
fob中国(袋装)292 309 297-302   305-310 310-315 315-320
cfr地中海(已付税)291 304 295-300   305-315 300-310 300-310
cfr印度277 316 275-279   315-320 325-335 335-340
cfr越南292 312 305-310   305-315 310-320 310-320
cfr菲律宾295 317 310-315   310-320 315-325 315-325
cfr中美洲东海岸285 299 290-295   297-302 295-300 305-310
cfr巴西285 299 290-295   295-300 295-300 305-310
fob新奥尔良(大颗粒,船运,短吨)273 298 292-297   295-297 292-303 301-310
fob中东(大颗粒)276 300 288-302   292-308 285-310 298-320
fob埃及(大颗粒)246 241 235-245   235-245 240-245 240-245
fob马来西亚(大颗粒)285 307 298-308   305-310 305-310 305-317
fob印度尼西亚(大颗粒)285 303 295-296   300-305 300-305 305-315
fob委内瑞拉/特立尼达(大颗粒)256 261 253-268   253-268 253-268 253-268
cfr东南亚(大颗粒)293 318 310-315   310-315 320-325 320-325
cfr韩国(大颗粒)290 316 300-310   310-315 320-325 320-325
cfr地中海(大颗粒,已付税)297 323 313-318   317-322 320-330 325-335
fob/fca法国(大颗粒,欧元/吨)281 303 298-303   300-305 300-305 305-305
尿素硝铵溶液

fob黑海(32%)176 202 180-190   200-200 200-200 220-225
fob新奥尔良165 196 175-200   191-205 195-195 200-205
cfr美国东海岸175 200 200-200   200-200 200-200 200-200
fca鲁昂(30%,欧元/吨)179 199 190-195   192-194 200-207 205-207
fca德国(28%,欧元/吨)138 134 135-140 nom   nom nom
硫酸铵

fob黑海(己内酰胺级)123 130 125-135   125-135 125-135 125-135
fob黑海(钢铁级)105 105 100-110   100-110 100-110 100-110
硝酸铵

fob黑海207 212 212-217   210-215 210-215 205-210
fob波罗的海211 214 215-220   212-217 212-217 207-212
fob新奥尔良228 228 225-230   225-230 225-230 225-230
cpt法国(袋装,欧元/吨)271 281 275-275   275-275 275-285 288-298
fca英国222 235 230-240   230-240 230-240 230-240
硝酸铵钙

cif德国(欧元/吨)216 217 212-220   212-220 212-220 220-220
cif比荷卢经济联盟(欧元/吨)215 220 215-222   215-222 218-222 220-226


fob温哥华(现货)130 146 135-140   135-140 150-160 150-160
fob中东(现货)140 158 145-150   150-156 162-168 162-168
fob黑海nom nom nom nom nom   nomnom
cfr中国(现货)159 176 160-168   170-180 180-185 180-185
cfr印度(来自中东)158 172 160-165   170-180 170-180 170-180
cfr地中海148 150 147-152   147-152 147-152 147-152
cfr巴西152 163 155-160   155-160 165-170 165-170
液态硫

fob坦帕港(吨,q3,2018)121 121 121-121   121-121 121-121 121-121
cpt西北欧(q3,2018)151 151 138-163   138-163 138-163 138-163
cfr比荷卢联盟(q3,2018127 127 120-134   120-134 120-134 120-134






品种/地区8月 9月  9/6      9/13  9/20   9/27趋势
硫酸

cfr智利107 111 105-115   105-115 105-115 110-120
cfr西北欧(欧元/吨,q3,2018)75   75    67-82   67-82   67-82     67-82
cfr土耳其75   83    65-85   75-95   75-95     75-95
cfr美国海湾100 103  95-105    95-105 100-110 100-110
cfr巴西109 110 105-115   105-115 105-115 105-115


fob黑海305 339 330-350   335-342 335-342 335-340
fob波罗的海300 331 315-325   325-330 335-340 335-340
fob新奥尔良306 317 311-322   311-322 311-322 311-322
fob加勒比海279 301 295-295   295-295 295-295 320-320
cfr南欧(已付税)344 378 360-400   365-390 365-390 365-390
cfr西北欧(已付税)355 388 370-410   375-400 375-400 375-400
cfr摩洛哥325 355 350-360   350-360 350-360 350-360
cfr印度357 382 350-408   350-408 355-408 365-408
cfr韩国/台湾358 368 350-380   350-380 355-380 365-380
cfr东南亚379 385 370-395   370-395 370-403 370-403
cfr坦帕港314 336 330-330   330-330 330-330 355-355
cfr美国德州314 336 330-330   330-330 330-330 355-355
磷酸二铵

fob坦帕港435 439 438-439   438-439 438-439 438-439
fob沙特阿拉伯425 422 420-425   420-425 420-425 415-425
fob黑海431 435 420-445   425-445 425-445 430-445
fob北非443 442 435-455   435-455 435-455 407-458
fob突尼斯449 453 450-455   450-455 450-455 450-455
fob中国416 414 415-415   414-415 413-415 412-415
fob约旦417 419 420-420   420-420 420-420 415-420
fob新奥尔良(船运,短吨)410 422 415-418   420-425 422-425 424-430
cfr印度429 428 428-429   428-428 426-429 426-429
cfr巴基斯坦435 433 434-434   432-433 432-434 432-435
磷酸一铵

fob黑海426 429 425-430   425-430 425-435 427-435
cfr巴西454 458 455-460   455-460 455-460 455-460
重钙

fob突尼斯356 362 360-360   360-365 360-365 360-365
fob摩洛哥356 356 350-360   350-360 350-360 360-360
fob/fot比荷卢经济联盟(欧元/吨)390 395 390-400   390-400 390-400 390-400
磷酸(以p2o5计)

fob北非792 792 683-900   683-900 683-900 683-900
cfr印度(合同)758 758 758-758   758-758 758-758 758-758
cfr西北欧890 890 830-950   830-950 830-950 830-950
磷矿

fob摩洛哥(68-72%bpl)96   96    83-108  83-108  83-108    83-108
cfr印度(71-75%bpl)130 130 125-135   125-135 125-135 125-135
复合肥

fob波罗的海(16-16-16)293 298 265-330   265-330 265-330 265-330
fob波罗的海(15-15-15)284 290 260-320   260-320 260-320 260-320
cfr东南亚(16-16-16)377 383 380-385   380-385 380-385 380-385
cfr印度(10-26-26)365 365 365-365   365-365 365-365 365-365
氯化钾

fob温哥华(标准)234 246 209-263   209-269 237-270 238-270
fob温哥华(大颗粒)285 292 266-313   267-313 267-318 268-322
fob约旦/以色列(标准)231 244 205-270   205-270 232-270 231-269
fob波罗的海(标准)220 232 187-253   187-258 227-259 226-258
fob新奥尔良(大颗粒)262 263 258-265   258-270 258-265 262-265
cfr中国(标准)230 260 230-230   230-230 290-290 290-290
cfr印度(180天,标准)250 290 290-290   290-290 290-290 290-290
cfr东南亚(标准)281 284 270-295   270-300 270-300 270-300
硫酸钾

cfr西北欧(欧元,标准)435 435 430-440   430-440 430-440 430-440



网站地图