品种/地区 | 3月 3/21 3/28 4/4 | 趋势 |
尿素 |
|
|
fob黑海 | 226 223–225 225–232 225–232 | ↓ |
fob波罗的海 | 226 223–225 225–232 225–232 | ↓ |
fob保加利亚/克罗地亚/罗马尼亚 | 240 235–240 243–248 243–248 | ↓ |
fob中东 | 255 250–260 250–260 245–255 | → |
fob印度尼西亚 | 252 248–248 248–253 255–255 | ↓ |
fob中国(袋装) | 289 285–290 290–295 300–305 | ↑ |
cfr地中海(已付税) | 266 265–270 270–275 270–275 | ↓ |
cfr印度 | 255 255–260 258–263 251–262 | ↑ |
cfr越南 | 267 260–270 270–275 273–278 | ↓ |
cfr菲律宾 | 276 270–280 275–280 278–283 | ↑ |
cfr中美洲东海岸 | 255 253–258 255–260 255–260 | ↑ |
cfr巴西 | 253 250–255 253–258 253–258 | → |
fob中东(大颗粒) | 238 238–243 236–243 241–250 | ↓ |
fob埃及(大颗粒) | 250 245–248 252–254 260–260 | ↓ |
fob/fot法国(大颗粒,欧元/吨) | 256 248–253 258–265 258–265 | ↓ |
fob马来西亚(大颗粒) | 252 243–248 245–253 250–253 | ↓ |
fob印度尼西亚(大颗粒) | 252 250–251 250–253 250–252 | ↓ |
fob新奥尔良(大颗粒,船运,短吨) | 245 246–251 245–253 252–258 | ↑ |
fob委内瑞拉/特立尼达(大颗粒) | 243 243–243 243–243 241–257 | → |
cfr地中海(大颗粒,已付税) | 266 260–270 265–275 270–275 | ↓ |
cfr东南亚(大颗粒) | 263 255–270 255–272 260–275 | → |
cfr韩国(大颗粒) | 273 270–275 270–275 275–280 | → |
硫酸铵 |
|
|
fob黑海(标准) | 105 100–110 100–110 100–110 | → |
fob黑海(白色) | 140 138–142 138–142 138–142 | → |
硝酸铵 |
|
|
fob黑海 | 171 168–173 168–173 165–170 | → |
fob波罗的海 | 172 170–173 170–173 168–173 | → |
fca英国 | 233 225–235 225–235 220–230 | ↓ |
cpt法国(袋装,欧元/吨) | 280 270–280 270–280 240–270 | ↓ |
fob新奥尔良 | 228 225–230 225–230 225–230 | → |
尿素硝铵溶液 |
|
|
fob黑海(32%) | 155 140–150 140–150 140–150 | ↓ |
fot鲁昂(30%,欧元/吨) | 195 190–192 188–190 182–190 | ↓ |
fob新奥尔良 | 167 165–167 165–167 165–167 | ↓ |
fot德国(28%,欧元/吨) | nom nom nom nom nom | ↓ |
cfr美国东海岸 | 185 175–175 175–175 175–175 | ↓ |
硝酸铵钙 |
|
|
cif德国(欧元/吨) | 213 210–215 210–215 190–200 | → |
cif比荷卢经济联盟(欧元/吨) | 218 215–220 215–220 200–210 | → |
硫 |
|
|
fob温哥华(现货) | 103 98–103 98–103 98–103 | ↓ |
fob中东(现货) | 103 98–106 98–104 98–108 | ↓ |
fob黑海 | 88 98–103 93–98 85–90 85–90 | → |
cfr中国(现货) | 122 117–122 115–120 115–123 | ↓ |
cfr印度(来自中东) | 118 115–120 115–120 115–120 | → |
cfr地中海 | 118 118–123 105–110 105–110 | ↓ |
cfr巴西 | 114 115–120 101–106 100–105 | ↓ |
液态硫 |
|
|
西北欧(cpt,q1,2019) | 161 148–173 148–173 148–173 | → |
fob坦帕港(吨,2019,q1) | 109 109–109 109–109 109–109 | → |
cfr比荷卢联盟(2019,q1) | 137 130–144 130–144 130–144 | → |
硫酸 |
|
|
fob西北欧(欧元/吨,q1,2019) | 88 85–90 85–90 80–85 | → |
cfr土耳其 | 103 95–110 95–110 95–110 | → |
cfr智利 | 133 130–135 130–135 125–135 | → |
cfr美国海湾 | 125 120–130 120–130 120–125 | → |
cfr巴西 | 128 125–130 125–130 120–130 | → |
氨 |
|
|
fob黑海 | 269 260–270 260–270 250–255 | ↓ |
fob波罗的海 | 266 245–275 245–275 245–255 | ↓ |
fob新奥尔良 | 287 280–302 251–302 251–302 | ↓ |
fob加勒比海 | 235 240–240 220–220 220–220 | ↓ |
cfr摩洛哥 | 285 270–280 270–280 270–280 | ↓ |
cfr南欧(已付税) | 319 300–325 300–325 285–310 | ↓ |
cfr西北欧(已付税) | 319 290–325 270–325 270–325 | ↓ |
cfr印度 | 291 280–300 270–317 270–317 | ↑ |
cfr韩国/台湾 | 293 275–310 270–310 270–310 | ↓ |
cfr东南亚 | 293 280–300 290–310 290–300 | ↓ |
cfr坦帕港 | 270 275–275 255–255 255–255 | ↓ |
cfr美国德州 | 270 275–275 255–255 255–255 | ↓ |
磷酸二铵 |
|
|
fob黑海 | 392 360–424 365–424 365–420 | ↓ |
fob约旦 | 388 385–390 385–390 385–385 | → |
fob新奥尔良(船运,短吨) | 335 330–340 332–334 335–337 | ↑ |
fob突尼斯 | 428 425–425 425–425 420–420 | ↓ |
fob坦帕港 | 386 383–385 383–383 380–383 | ↓ |
fob北非 | 408 388–425 388–425 388–420 | ↓ |
fob沙特阿拉伯 | 406 390–420 390–420 390–420 | ↓ |
fob中国 | 385 383–388 382–386 381–385 | ↑ |
cfr印度 | 399 397–400 396–399 396–398 | → |
cfr巴基斯坦 | 405 405–405 403–405 403–403 | ↓ |
磷酸一铵 |
|
|
fob黑海 | 383 375–375 375–375 375–375 | ↓ |
cfr巴西 | 406 400–405 400–405 398–402 | ↓ |
重钙 |
|
|
fob突尼斯 | 349 345–345 345–345 325–330 | ↓ |
fob摩洛哥 | 337 320–345 320–345 315–325 | ↓ |
fob/fot比荷卢经济联盟(欧元/吨) | 380 375–375 375–375 355–360 | ↓ |
磷酸(以p2o5计) |
|
|
fob北非 | 798 675–920 675–920 675–920 | → |
cfr印度(现金) | 750 750–750 750–750 728–728 | → |
cfr西北欧 | 900 830–970 830–970 830–970 | → |
磷矿 |
|
|
fob摩洛哥(68-72%bpl) | 100 80–120 80–120 80–120 | → |
cfr印度(71-75%bpl) | 130 125–135 125–135 125–135 | → |
复合肥 |
|
|
fob波罗的海(16-16-16) | 300 270–330 270–330 270–330 | ↓ |
fob波罗的海(15-15-15) | 293 265–320 265–320 265–320 | ↓ |
cfr东南亚(16-16-16) | 380 375–385 375–385 375–385 | ↓ |
cfr印度(10-26-26) | 360 360–365 360–365 360–365 | ↓ |
氯化钾 |
|
|
fob温哥华(标准) | 273 258–288 258–288 258–288 | → |
fob温哥华(颗粒) | 311 291–330 291–330 291–329 | → |
fob约旦/以色列(标准) | 270 257–284 259–286 260–287 | ↑ |
fob波罗的海(标准) | 269 255–283 254–281 253–280 | ↓ |
fob新奥尔良(颗粒) | 274 272–274 272–274 270–275 | → |
cfr中国(标准) | 290 290–290 290–290 290–290 | → |
cfr印度(180天,标准) | 290 290–290 290–290 290–290 | → |
cfr东南亚(标准) | 303 290–315 290–315 290–315 | → |
硫酸钾 |
|
|
西北欧(欧元,标准) | 456 455–465 455–465 450–470 | ↑ |