国际市场化肥价格 -yb亚博全站首页

《中国化肥信息》
版面目录
中国化肥信息 2019/04/15
品种/地区3月   3/21    3/28    4/4趋势
尿素

fob黑海226   223–225 225–232 225–232
fob波罗的海226   223–225 225–232 225–232
fob保加利亚/克罗地亚/罗马尼亚240   235240 243248 243248
fob中东255   250260 250260 245255
fob印度尼西亚252   248248 248253 255255
fob中国(袋装)289   285290 290295 300305
cfr地中海(已付税)266   265270 270275 270275
cfr印度255   255260 258263 251262
cfr越南267   260270 270275 273278
cfr菲律宾276   270280 275280 278283
cfr中美洲东海岸255   253258 255260 255260
cfr巴西253   250255 253258 253258
fob中东(大颗粒)238   238243 236243 241250
fob埃及(大颗粒)250   245248 252254 260260
fob/fot法国(大颗粒,欧元/吨)256   248253 258265 258265
fob马来西亚(大颗粒)252   243248 245253 250253
fob印度尼西亚(大颗粒)252   250251 250253 250252
fob新奥尔良(大颗粒,船运,短吨)245   246251 245253 252258
fob委内瑞拉/特立尼达(大颗粒)243   243243 243243 241257
cfr地中海(大颗粒,已付税)266   260270 265275 270275
cfr东南亚(大颗粒)263   255270 255272 260275
cfr韩国(大颗粒)273   270275 270275 275280
硫酸铵

fob黑海(标准)105 100–110 100–110   100–110
fob黑海(白色)140 138–142 138–142   138–142
硝酸铵

fob黑海171   168173 168173 165170
fob波罗的海172   170173 170173 168173
fca英国233   225235 225235 220230
cpt法国(袋装,欧元/吨)280   270280 270280 240270
fob新奥尔良228   225230 225230 225230
尿素硝铵溶液

fob黑海(32%)155   140150 140150 140150
fot鲁昂(30%,欧元/吨)195   190192 188190 182190
fob新奥尔良167   165167 165167 165167
fot德国(28%,欧元/吨)nom nom nom nom nom
cfr美国东海岸185   175175 175175 175175
硝酸铵钙

cif德国(欧元/吨)213   210215 210215 190200
cif比荷卢经济联盟(欧元/吨)218   215220 215220 200210


fob温哥华(现货)103 98–103 98–103   98–103
fob中东(现货)103 98–106 98–104   98–108
fob黑海88 98–103 93–98 85–90   85–90
cfr中国(现货)122 117–122 115–120   115–123
cfr印度(来自中东)118 115–120 115–120   115–120
cfr地中海118 118–123 105–110   105–110
cfr巴西114 115–120 101–106   100–105
液态硫

西北欧(cpt,q1,2019161 148–173 148–173   148–173
fob坦帕港(吨,2019,q1109 109–109 109–109   109–109
cfr比荷卢联盟(2019,q1137 130–144 130–144   130–144
硫酸

fob西北欧(欧元/吨,q1,201988 85–90 85–90 80–85
cfr土耳其103 95–110 95–110   95–110
cfr智利133 130–135 130–135   125–135
cfr美国海湾125 120–130 120–130   120–125
cfr巴西128 125–130 125–130   120–130


fob黑海269 260–270 260–270   250–255
fob波罗的海266 245–275 245–275   245–255
fob新奥尔良287 280–302 251–302   251–302
fob加勒比海235 240–240 220–220   220–220
cfr摩洛哥285 270–280 270–280   270–280
cfr南欧(已付税)319 300–325 300–325   285–310
cfr西北欧(已付税)319 290–325 270–325   270–325
cfr印度291 280–300 270–317   270–317
cfr韩国/台湾293 275–310 270–310   270–310
cfr东南亚293 280–300 290–310   290–300
cfr坦帕港270 275–275 255–255   255–255
cfr美国德州270 275–275 255–255   255–255
磷酸二铵

fob黑海392 360–424 365–424   365–420
fob约旦388 385–390 385–390   385–385
fob新奥尔良(船运,短吨)335 330–340 332–334   335–337
fob突尼斯428 425–425 425–425   420–420
fob坦帕港386 383–385 383–383   380–383
fob北非408 388–425 388–425   388–420
fob沙特阿拉伯406 390–420 390–420   390–420
fob中国385 383–388 382–386   381–385
cfr印度399 397–400 396–399   396–398
cfr巴基斯坦405 405–405 403–405   403–403
磷酸一铵

fob黑海383 375–375 375–375   375–375
cfr巴西406 400–405 400–405   398–402
重钙

fob突尼斯349 345–345 345–345   325–330
fob摩洛哥337 320–345 320–345   315–325
fob/fot比荷卢经济联盟(欧元/吨)380 375–375 375–375   355–360
磷酸(以p2o5计)

fob北非798 675–920 675–920   675–920
cfr印度(现金)750 750–750 750–750   728–728
cfr西北欧900 830–970 830–970   830–970
磷矿

fob摩洛哥(68-72%bpl)100 80–120 80–120   80–120
cfr印度(71-75%bpl)130 125–135 125–135   125–135
复合肥

fob波罗的海(16-16-16)300 270–330 270–330   270–330
fob波罗的海(15-15-15)293 265–320 265–320   265–320
cfr东南亚(16-16-16)380 375–385 375–385   375–385
cfr印度(10-26-26)360 360–365 360–365   360–365
氯化钾

fob温哥华(标准)273 258–288 258–288   258–288
fob温哥华(颗粒)311 291–330 291–330   291–329
fob约旦/以色列(标准)270 257–284 259–286   260–287
fob波罗的海(标准)269 255–283 254–281   253–280
fob新奥尔良(颗粒)274 272–274 272–274   270–275
cfr中国(标准)290 290–290 290–290   290–290
cfr印度(180天,标准)290 290–290 290–290   290–290
cfr东南亚(标准)303 290–315 290–315   290–315
硫酸钾

西北欧(欧元,标准)456 455–465 455–465   450–470


网站地图